KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2024/2025
DATUM | PODROČJE | RAZ. | ŠOLSKO | REGIJSKO | DRŽAVNO |
26. 9. 2024 | LOGIKA | 2.- 9. r. | X | ||
11. 10. 2024 | DIABETES | 6.-9. r. | X | ||
16. 10. 2024 | BIO PROTEUS | 8., 9. r. | X | ||
29. 10. 2024 | LOGIKA | 8.,9. r. | X | ||
8. 11. 2024 | MATEMČEK | 1.-7.r. | X | ||
9. 11. 2024 | LOGIKA | 8., 9. r. | X | ||
11.11. 2024 | BOBER | ||||
12. 11. 2024 | GEOGRAFIJA | 6.-9. r. | X | ||
14. 11. 2024 | NEMŠČINA | 8., 9. r. | X | ||
19. 11. 2024 | ANGLEŠČINA | 8., 9. r. | X | ||
22. 11. 2025 | DIABETES | 8.-9. r. | X | ||
23. 11. 2024 | MATEMČEK | 1.-7. r. | X | ||
21.11. 2024 | SLO-CANKARJEVO | 8.-9. r. | X | ||
22.11. 2024 | BOBER | X | |||
27.11. 2024 | ANGLEŠČINA | 6., 7. r | X | ||
4. 12. 2024 | ASTRONOMIJA in UTRINEK | 8., 9. r. 6., 7. r. | X | ||
5. 12. 2024 | ZGODOVINA | 8., 9. r. | X | ||
6.12. 2024 | BIO PROTEUS. | 8., 9. r. | |||
10.12. 2024 | KRESNIČKA | X | |||
11. 1. 2025 | ASTRONOMIJA in UTRINEK | 8., 9. r. 6., 7. r. | X | ||
13. 1. 2025 | KEM-PREGLOVO | 8., 9. r. | X | ||
21. 1. 2025 | SLO-CANKARJEVO | 4.-9. r. | X | ||
jan. 2025 | EKO KVIZ | X | |||
12. 2. 2025 | FIZ-STEFANOVO | 8., 9. r. | X | ||
3.3. 2025 | ANGLEŠČINA | 8., 9. r. | X | ||
5. 3. 2025 | VESELA ŠOLA | 4.-9. r. | X | ||
6. 3. 2025 | ZGODOVINA | 8., 9. r. | X | ||
11.3. 2025 | SLO-CANKARJEVO | 4.-9. r. | X | ||
13.3. 2025 | NEMŠČINA | 8., 9. r. | |||
30. 3. 2025 | MAT-VEGOVO | 1.-9. r. | X | ||
17.-21.3. 2025 | EPI NEM bralna značka | 1.-9. r. | X | ||
25.3. 2025 | ANGLEŠČINA | 6., 7. r. | X | ||
21.3. 2025 | NEMŠČINA | 8., 9. r. | X | ||
20.3. 2025 | KEM-PREGLOVO | 8., 9. r | X | ||
20.3.2025 | MATEMATIKA | 1.-9. r. | X | ||
24.-28.3. 2025 | EPI ANG bralna značka | 1.-9. r. | X | ||
2.4. 2025 | SLO-CANKARJEVO | 1.-7.r | X | ||
3. 4. 2025 | FIZ-STEFANOVO | 8., 9. r. | X | ||
5. 4. 2025 | GEOGRAFIJA | 6.-9. r. | X | ||
7.4. 2025 | TPLG | 2.-9.r. | X | ||
8.4. 2025 | KRESNIČKA | 1-3. r. | X | ||
9. 4. 2025 | VESELA ŠOLA | 4.-9. r. | X | ||
10. 4. 2025 | MATEMATIKA | 1.-9. r. | |||
7.5. 2025 | FIZ-STEFANOVO | 8., 9. r. | X | ||
8. 5. 2025 | KEM-PREGLOVO | 8., 9. r. | X | ||
8.5. 2025 | MATEMATIKA | 1.-9. r. | X | ||
17.5. 2025 | FIZ-STEFANOVO | 8., 9. r. | X |
(Skupno 1.115 obiskov, današnjih obiskov 1)